Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | ALUDONG |
Certification: | CE, ASTM, ISO, Green Leaf |
Numéro de modèle: | 1100 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 600m2 |
Prix: | 3-18 USD/SQM |
Détails d'emballage: | emballage nu ou palettes en bois |
Délai de livraison: | 10-15 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, D/P, Western Union, Paypal, gramme d'argent, argent liquide |
Capacité d'approvisionnement: | 1000000 par mois |
Détail Infomation |
|||
Paquet de transport: | Palette en bois ; Boîte en bois ; dans la nudité | Spécifications: | 1220mm*2440mm ; 1250mm*3050mm |
---|---|---|---|
Port: | QINGDAO, CHINE | Épaisseur de panneau: | 3mm |
Épaisseur en aluminium: | 0.2mm | Fonction: | Ignifugation, antistatique, antibactérien, à l'épreuve des moules |
Utilisation: | Mur externe, mur rideau, intérieur, la publicité | ||
Surligner: | panneau composé en aluminium de PE de 1250mm*3050mm,panneau composé en aluminium de 3mm |
Description de produit
Revêtement extérieur | Revêtement de polyester |
Alliage d'aluminium | AA1100, AA3003 |
Peau en aluminium | 0.10mm, 0.12mm, 0.15mm, 0.18mm, 0.21mm, 0.25mm, 0.30mm |
Épaisseur de panneau | 2mm, 3mm, 4mm, 5mm |
Matériel de noyau | Polyéthylène non-toxique de faible densité |
Largeur de panneau | 1000mm, 1220mm, 1250mm, 1500, |
Longueur de panneau | 2440mm, 3050mm, 4000mm, 5000mm |
Manteau arrière | Revêtement de PE, revêtement d'amorce, finition de moulin |
Largeur de panneau | ±2mm |
Longueur de panneau | ±3mm |
Épaisseur de panneau | ±0.2mm |
Diagonale de panneau | ≤ 5mm |
Épaisseur en aluminium de couche | ±0.02mm |
Description | Norme d'essai | Polyester |
Épaisseur de revêtement (μm) | Peinture >=16μm de polyester | μm 16 auμm 18 |
Flexibilité de revêtement (T-courbure) | ≤ 3T de peinture de polyester | ≤ 3T |
Couleur différente | ΔE<>2,0(suivezl'échantillondecouleur) | ΔE<>2,0 |
Dureté de crayon | >=HB | >=2H |
Résistance chimique | 2%HCI ou 2%NaOH essai en 24 heures - aucun changement | Aucun changement |
Adhérence de revêtement | >=1gradepourl'essaidugridding10810mm2 | 1grade |
Résistez au dissolvant | 100 fois sans changement | Aucun changement |
Résistance d'eau bouillante | 2 heures sans changement | Aucun changement |
Résistance au pelage/force de dépouillement | La moyenne >=5N/mm de 180oc épluchent pour le panneau avec 0.21mm alu.skin |
5N/mm |
Essai au choc pour la peinture | impact-peinture de 20KG.cm aucune fente pour le panneau | Aucune fente |
Résistance à l'abrasion (L/Mil) | ZÉRO | ZÉRO |
Résistance de la température | -40ºC à la température de +80ºC sans changement de différence de couleur et la peinture épluchent, épluchant dropprate10% de moyenne<>de force |
Changement de seul brillant, aucune peinture |
Épluchez | ||
Coefficient de dilatation thermique linéaire | différencede la température de 100ºC | 2.4mm/n |
Résistance détersive (3%) | ASTM D2248 | Aucun changement |
Résistance d'humidité (3000hours, 100%RH, 100°F) | ASTM D2247 | Aucun changement |
Résistance de jet de sel (3000hours, sel de 5%) | ASTM B117 | Aucun changement |
Résistance à la souillure | 600h rayonnent dans 800W/M2 en état d'humidité , déviation de brillant moins de catégorie 2, différence 4,0<> de couleur |
Aucun changement |
Entrez votre message