
Panneau composé en aluminium en bois 8mm d'installation facile avec le revêtement du PE/PVDF
ContPerson : admin
Numéro de téléphone : 13699225355
Quantité de commande min : | 600m2 | Prix : | 3-18 USD/SQM |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | emballage nu ou palettes en bois | Délai de livraison : | 10-15 jours |
Conditions de paiement : | L/C, T/T, D/P, Western Union, Paypal, gramme d'argent, argent liquide | Capacité d'approvisionnement : | 1000000 par mois |
Lieu d'origine: | LA CHINE | Nom de marque: | ALUDONG |
---|---|---|---|
Certification: | CE, ASTM, ISO, Green Leaf | Numéro de modèle: | 1100 |
Détail Infomation |
|||
Taille standard: | 1220*2440mm | Épaisseur: | 1.5mm-8mm |
---|---|---|---|
Préparation de surface: | Le PE, PVDF, balayé, a anodisé etc. | Spécifications: | 1220*2440 |
Épaisseur de panneau: | 4mm | Épaisseur en aluminium: | 0.5mm |
Largeur: | 1220-1570mm | ||
Surligner: | Panneau composé en aluminium anodisé de grain en bois,panneau du grain ACP en bois de 1570mm,panneau du grain ACM en bois de 1570mm |
Description de produit
1) Matériel :
A) Avant : la feuille d'alliage d'aluminium a enduit la résine de fluorocarbone (PVDF) de la laque nanoe
B) Noyau : polyéthylène de faible densité de nontox
C) De retour : feuille d'alliage d'aluminium enduite de la peinture de résine de polyester
D) Épaisseur de revêtement extérieure : 32μ±1μ
E) Alliage d'aluminium : 3003 H24
F) Épaisseur de feuille : 0.3mm, 0.4mm, 0.5mm
2) Dimensions
A) Épaisseur : 3mm, 4mm, 6mm, 8mm, 10mm
B) Largeur : 1220mm, 1250mm, 1500mm, 1570mm, 1800mm, 2000mm (maximum)
C) Longueur : 2440mm, 3050mm, 3200mm (maximum : 6000mm)
D) Poids : baesd 5.5kg/sqm sur l'épaisseur de 0.5/4mm
E) Taille standard : 1220*2440mm
F) Qty/20'fcl : 4mm/2380sqm ; 3mm/2977sqm
G) La taille de Non-stanard sont disponible selon la condition
3) Norme :
A) Norme de l'Europe occidentale (norme de l'Allemagne DIN) ;
B) La norme de l'Europe EST (norme russe) ;
C) La norme de commonweathlth (norme du Royaume-Uni BS) ;
D) La norme de l'Amérique du Nord ASTM ;
4) Caractéristiques :
A) Poids léger, surface plane et de haute résistance
B) Excellents isolation thermique, isolation phonique, résistance au feu, acide-résistance, alcali-résistance, weatherproofness et non-résonance
C) Diverses couleurs uniformes
D) Rbright, elegan et magnifique, ajustement pour différentes conceptions
E) La résistance chimique forte de caractéristique de résine de Kynar 500 PVDF, des couleurs uniques peut être facilement maintenue
5) Applications :
A) peut être widly employé en gallaies, exposition, salles, magasins, bureaux, banques, hôtels, restaurants et appartements
B) matériaux décoratifs idéaux pour des bâtiments
C) des murs externes et intérieurs idéaux
D) cabinees de cuisine, panneaux d'affichage, enseignes, tunnels, souterrain, intérieurs
E) Cellings, gouttières, galeries, balcons, séparations, décorations intérieures
F) tooths de téléphone, corps de véhicule, yachts, utilisation industrielle etc.
Panneau composé en aluminium /ACP/ACM
6)comparé à différents produits (légèreté/rigidité) :
La structure composée des résultats de SkyRainbow® dans un rapport impressionnant de force-à-poids, même lorsque comparant de grandes tailles de panneau. En dépit de son bas poids, qui rend le ® d'arc-en-ciel de ciel facile à transporter et manipuler dans l'usine et sur le site, sa rigidité et de haute résistance font les panneaux garder leur forme et rester plats, même lorsqu'exposé aux changements de température extrêmes.
Comparaison d'épaisseur et poids de panneaux avec la rigidité égale
7) comparé à l'aluminium solide : Épaisseur et poids réels requis de panneaux avec la même rigidité
SkyRainow® ACP | En aluminium | ||||
Rigidité (E J) | Module de section | Épaisseur | Poids | Épaisseur | Poids |
kN 1250 cm2/m | 1,25 cm3/m | 3 millimètres | 4.5kg/m2 | 2,7 millimètres | 7.3kg/m2 |
2400 kN cm2/m | 1,75 cm3/m | 4 millimètres | 5.5kg/m2 | 3,3 millimètres | 8.9kg/m2 |
8)Tolérance (millimètre) :
Épaisseur | ± 0,2 |
Largeur | ± 2 |
Longueur | ± 4 |
Diagonale | ± 5 |
9)Propriétés physiques pour le panneau :
Densité de panneau | 5.5kg/m2 |
Résistance au pelage | Moyenne 7,0 N/mm |
Résistance à la traction | 52,5 MPA |
Résistance à la flexion | 100,0 MPA |
Résistance au cisaillement | 28,1 MPA |
10)Propriétés physiques pour l'aluminium et le revêtement :
Alliage d'aluminium | 1100, 3003, 5005 |
Dureté de crayon | 2H |
Dureté du revêtement | 2T |
Élongation | 5% |
Résistance à la traction | MPA 130 |
Résistance de la température | -50°C à +90°C |
Résistance aux chocs | 50kg/cm2, aucun changement |
Résistance d'eau bouillante | Bouillant pendant 2 heures, aucun changement |
Dilatation thermique | 2.4mm/m à la différence du Temp 100°C |
Résistance acide | Immergé dans 2% HC1 pendant 24 heures, aucun changement |
Résistance d'alcali | Immergé dans le NaOH de 2% pendant 24 heures, aucun changement |
Résistance de nettoyage | Nettoyé 1000 fois avec de l'eau, aucun changement |
Résistance d'huile | Immergé dans l'huile à moteur 20# pendant 24 heures, aucun changement |
Résistance dissolvante | Nettoyé 100 fois avec le dimethylbenzene, aucun changement |
Produit nom | Chaîne de production capacité | Unités réelles produites (année précédente) |
---|---|---|
Panneaux composés en aluminium | 500 000 mètres carrés/mois |
Marché | Revenu (année précédente) | Revenu total (%) |
---|---|---|
L'Amérique du Nord | confidentiel | 18,0 |
L'Amérique du Sud | confidentiel | 9,0 |
Asie du Sud-Est | confidentiel | 9,0 |
Océanie | confidentiel | 9,0 |
Europe occidentale | confidentiel | 45,0 |
Marché intérieur | confidentiel | 10,0 |
Entrez votre message