Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
ALUDONG
Certification:
CE, ASTM, ISO, Green Leaf
Numéro de modèle:
1100
| 1 | Film protecteur | avec la marque déposée de ZWM/Aludong ou en tant que votre demande |
| 2 | Revêtement | Revêtement de PE ou revêtement de PVDF |
| 3 | Peau en aluminium | 0.03-0.6mm |
| 4 | Matériel de noyau | Noyau de PE |
| 5 | Dos | Revêtement en aluminium avec l'amorce ou aussi demandé |
| articles | norme | Valeur d'essai |
| Densité extérieure | Rating±0.5kg/m2 | 6.8kg/m2 |
| Résistance aux chocs | 50kg*cm aucune peinture épluchant ou fendant | Aucun |
| Force de courbure | ≥100Mpa | ≥104Mpa |
| Module flexueux | ≥2.00*104Mpa | 3.00*104Mpa |
| Par la résistance | ≥9.0KN | ≥9.5KN |
| Coupure de la force | ≥28.0Mpa | 29.0Mpa |
| force 1800peel | ≥7.0N/MM | 9.1N/MM |
| Résistance aux changements de température | -400C~-800C 20times aucun changement | Aucun changement |






Envoyez votre demande directement à nous